ULTRALEGGERA, ULTRAVELOCE.
Circa un decennio più tardi, la scarpa chiodata da gara Nike Superfly Elite viene riproposta con aggiornamenti quali tessuto Flymesh estremamente traspirante per la massima freschezza e nuovo piatto suola con tacchetti per un'aderenza eccezionale.
Stabilità
La tecnologia Dynamic Fit avvolge il piede per una calzata stabile e sicura mentre la tomaia engineered weave incrementa la tensione durante le accelerazioni.
Aderenza ideale
L'innovativo piatto suola è dotato di 8 tacchetti fissi in acciaio inossidabile per un'aderenza ideale in pista.
Zone traspiranti
La tomaia Flyweave senza cuciture offre una traspirabilità mirata per la massima freschezza quando il ritmo aumenta.
Dettagli prodotto
Peso: 151 grammi (misura da uomo 44/misura da donna 44)
Lunghezza dei tacchetti: tacchetti piramidali da 6,35 mm
Ideale per gli sprint sui 100-400 metri.
Colore mostrato in foto: Bordeaux/Regency Purple/Lime Blast
Stile: 835996-600
by Fmeaddons
Running Donna | Superfly Elite Bordeaux/Regency Purple/Lime Blast | Nike
€ 235.52 € 114.08
ULTRALEGGERA, ULTRAVELOCE. Circa un decennio più tardi, la scarpa chiodata da gara Nike Superfly Elite viene riproposta con…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
Be the first to review “Running Donna | Superfly Elite Bordeaux/Regency Purple/Lime Blast | Nike”
You must be <a href="https://www.cloudrecruiter.it/il-mio-account/">logged in</a> to post a review.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- Garanzia di restituzione di 30 giorni
- Pagamenti:
SCARPE - DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
SCARPE - UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
There are no reviews yet.