LEGGEREZZA E COMFORT SU MISURA.
La scarpa Nike Metcon DSX Flyknit 2 AMP si aggiorna con tomaia leggera e traspirante e con un collare propriocettivo che rende la calzata confortevole come un guanto. L’intersuola intercambiabile e la suola in morbida gomma offrono stabilità, comfort e un’eccellente trazione durante l’allenamento.
Vantaggi
Tomaia in Flyknit per flessibilità, resistenza e leggerezza ideali.
Collare woven per una calzata su misura.
Intagli di flessione modellati per una libertà di movimento naturale.
Tecnologia Flywire integrata nei lacci dell’area mediale per una calzata dinamica.
Gomma rigida sul tallone per maggiore resistenza e una stabilità ideale negli intervalli ad alta intensità.
Colore mostrato in foto: College Navy/Nero/Nero
Stile: AV3839-400
by Fmeaddons
Fitness & training Uomo | Metcon DSX Flyknit 2 AMP College Navy/Nero/Nero | Nike
€ 235.52 € 114.08
LEGGEREZZA E COMFORT SU MISURA. La scarpa Nike Metcon DSX Flyknit 2 AMP si aggiorna con tomaia leggera e traspirante e con un collare propriocettivo che rende l…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
Be the first to review “Fitness & training Uomo | Metcon DSX Flyknit 2 AMP College Navy/Nero/Nero | Nike”
You must be <a href="https://www.cloudrecruiter.it/il-mio-account/">logged in</a> to post a review.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- Garanzia di restituzione di 30 giorni
- Pagamenti:
SCARPE - DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
SCARPE - UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
There are no reviews yet.