CONTROLLO E PRECISIONE
La scarpa da calcio per erba artificiale Nike Phantom Vision Pro Dynamic Fit combina una resistente tomaia testurizzata per un controllo di palla preciso e lacci coperti per una zona di battuta più ampia. La schiuma Nike React, morbida ed elastica sotto al piede, è pensata per una scarpa da calcio per attaccanti agguerriti.
Vantaggi
Schiuma Nike React per un'ammortizzazione morbida ed elastica
Sistema di allacciatura Ghost Lace che copre i lacci per una zona di battuta più ampia
Pelle sintetica testurizzata e materiale sintetico per resistenza e controllo di palla preciso
Rivestimento interno in tessuto elasticizzato per comfort e supporto ideali
Collare Dynamic Fit che avvolge la caviglia per una calzata perfetta come una seconda pelle
Suola per erba sintetica (TF) con tacchetti in gomma per una trazione ideale sulle superfici sintetiche
Suola antitraccia
Colore mostrato in foto: Nero/Racer Blue/Metallic Silver
Stile: AO3277-004
by Fmeaddons
Calcio Donna | Phantom Vision Pro Dynamic Fit TF Nero/Racer Blue/Metallic Silver | Nike
€ 189.52 € 91.08
CONTROLLO E PRECISIONE La scarpa da calcio per erba artificiale Nike Phantom Vision Pro Dynamic Fit combina una resistente tomaia testurizzata per un controllo di palla preciso e lacci coperti per …
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
Be the first to review “Calcio Donna | Phantom Vision Pro Dynamic Fit TF Nero/Racer Blue/Metallic Silver | Nike”
You must be <a href="https://www.cloudrecruiter.it/il-mio-account/">logged in</a> to post a review.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- Garanzia di restituzione di 30 giorni
- Pagamenti:
SCARPE - DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
SCARPE - UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
There are no reviews yet.